Used 2018 BMW X5 40E
SUV |86,714 mi |Stock# W03915
Buy Now
$11,354
Mileage
86,714 mi
Fuel
Plug-In Hybrid
Transmission
Automatic
Drivetrain
AWD
Specifications
| Year | 2,018 |
| Make | BMW |
| Model | X5 40E |
| Trim | 40e |
| Body Style | SUV |
| Mileage | 86,714 mi |
| Fuel | Plug-In Hybrid |
| Electric Range | 14 mi |
| Transmission | Automatic |
| Drivetrain | AWD |
| Engine | 2L Inline-4 PlugInHybrid Turbocharged |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Brown |
| Price Rating | Fair Price |
| VIN | 5UXKT0C56J0W03915 |
| Stock # | W03915 |
Features & Options
Premium WheelsMoonroofPower Trunk/liftgateNavigationPremium Seat MaterialFront Heated SeatsMulti-zone Climate ControlBackup CameraParking SensorsBluetooth
Inquire About This Vehicle
Buy Now
$11,354
2018 BMW X5 40e